【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 12000x2550x3260(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
MC07H.33-60 MC07H.35-60 MC11.40-61 MC11.43-61 MC11.46-61 MC11H.43-61 MC11H.46-61 MC11H.49-61 MC13.48-60 WP8.350E61 WP9H350E62 WP10H400E62 WP10.5H430E62 WP10.5H460E62 | 国六 | 7360 7360 10518 10518 10518 11050 11050 11050 12419 7800 8800 9500 10520 10520 | **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 **重型汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 4 | ||
轴距 | 1800+4600+1350,1800+4575+1400,2100+4300+1350,2100+4275+1400,1800+5000+1350,1800+4975+1400(mm) | ||
轮 胎 数 | 12 | ||
轮胎规格 | 11.00R20 18PR,12.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,315/60R22.5 20PR | ||
弹簧片数 | 2/2/-,2/2/-/-,2/2/1+-/1+-,2/2/2+-/2+-,2/2/4,2/2/5,3/3/-,3/3/-/-,3/3/1+-/1+-,3/3/2+-/2+-,3/3/4,3/3/5,3/3/12,4/4/-,4/4/-/-,4/4/1+-/1+-,4/4/2+-/2+-,4/4/5,4/4/12,11/11/-,11/11/-/-,11/11/12 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 31000 (kg) | ||
额定质量 | 15600,15535(kg) | ||
整备质量 | 15270 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 17/18 | ||
前悬/后悬(mm) | 1550/2625,1550/2600,1550/2225,1550/2200 | ||
**车速(km/h) | 89,102 | ||
车辆外观变化图片如下: | |||
重汽豪沃国六前四后八平板运输车,采用新款豪沃2.3米宽四点悬浮排半可翻豪华驾驶室, 气囊座椅、自动空调,曼430马力马力柴油发动机,超强动力,豪沃10档变速箱,大扭矩德国曼13吨桥,300双层车架,315/60R22.5轮胎,车辆轴距1800+4600+1350(MM),整车外形尺寸:长12米,宽2.55米,高3.26米,板长9米含斜坡, 是您转运大型挖机、机械设备的好帮手.您想了解更多挖机拖车车型配置信息及厂家近期出厂价格,欢迎直接来电158-2678-5088(微信同号)陈经理. |