【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 9960,10660,11060,11260,9910,10610,11010,11210x2550x3150,3250,3350(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
WP8.320E61 WP8.350E61 YCK08300-60 YCK08350-60 | 国六 | 7800 7800 7698 7698 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 4 | ||
轴距 | 1850+3000+1350,1850+3200+1350,1850+3400+1350,1850+3600+1350(mm) | ||
轮 胎 数 | 12 | ||
轮胎规格 | 10.00R20 18PR,11R22.5 18PR,11.00R20 18PR | ||
弹簧片数 | 9/9/10 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 31000 (kg) | ||
额定质量 | 17170,16370(kg) | ||
整备质量 | 13700,14500 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 15/15,15/13,15/12,15/11 | ||
前悬/后悬(mm) | 1410/1300,1460/1300,1460/2100,1460/2600,1460/2800,1410/2100,1410/2600,1410/2800 | ||
**车速(km/h) | 80 | ||
多方位变化图: | |||
大运国六前四后八挖机拖车采用大运新款F7豪华排半驾驶室,轴距:1850+3200+1350(MM),潍柴350马力国六柴油发动机,陕齿十档变速箱,300(8+8)双层大梁,5.5T前桥,双13T加强型缩短后桥,11.00R20钢丝胎,带中控锁,遥控钥匙,电动门窗,铝合金油箱,环保,燃油齐全,车辆外形尺寸:10660×2550×3150,3250,3350(MM),您想了解更多挖机拖车配置信息及厂家**价格,欢迎直接来电158-2678-5088陈经理. |