【主要技术参数】 | |||
外形尺寸 | |||
整车尺寸(长×宽×高) | 6080,6780,6980,7180,7650,7995x2300,2430,2500,2545x2750,2850(mm) | ||
货厢尺寸(长×宽×高) | xx(mm) | ||
发动机参数 | |||
发动机型号 | 排放 | 功率 | 发动机生产厂家 |
WP4.1NQ190E61;D30TCIF1;D40TCIF1;MC41.20-60;WP3NQ160E61;WP2.3NQ130E61 | 国六 | 4088;2977;4052;4136;2970;2289 | 潍柴动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;昆明云内动力股份有限公司;**重型汽车集团有限公司;潍柴动力股份有限公司;潍柴动力股份有限公司 |
底盘参数 | |||
轴 数 | 2 | ||
轴距 | 3280,3360,3600,3800,3900,4200,4500,3650(mm) | ||
轮 胎 数 | 6 | ||
轮胎规格 | 8.25R20,8.25-20,8.25R16LT | ||
弹簧片数 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,9/11+8 | ||
排放标准 | 国六 | ||
整车性能 | |||
总质量 | 11200 (kg) | ||
额定质量 | 6405,5805,6470,5870(kg) | ||
整备质量 | 4600,5200 (kg) | ||
燃油种类 | 柴油 | ||
接近/离去角(° ) | 20/21,20/19 | ||
前悬/后悬(mm) | 1175/1445,1175/1365,1175/1125,1175/1840,1175/1740,1175/1075,1280/1635,1280/1735 | ||
**车速(km/h) | 89 | ||
车辆多方位图: | |||
3.9米轴距重汽豪曼单桥国六挖机拖板车,此车轴型3.9米,轴距短,车辆为窄轮距挖机拖车,轮胎**外宽2.16米,可轻松通过2.3米限宽道路,1.9米新款排半驾驶室,云内170马力(D30发动机),8档变速箱,8吨后桥,250(MM)双层大梁,8.25R16钢丝胎,整车外型尺寸:7180*2430/2500*2750(MM),板长含斜坡长约5.1米,电动门窗,中控锁,遥控钥匙,铝合金油箱,原厂空调,标配:平板采用100*100方筒,加密工艺,5mm厚优质花纹板,双簧爬梯,结实耐用,可选平板无爬梯工艺,也可根据您的实际用车需求定制高配工艺平板材质,您想了解更多挖机拖车配置信息及厂家近期出厂价格,欢迎直接来电158-2678-5088陈经理。 |